聯(lián)系電話:
400-168-4191
型號(hào) | 1653AB | 1653AC | 1653AD | 1653AE | 1653AF | |||||
采樣率 | 1.2 GSa/s(內(nèi)插至2.4 GSa/s) | 2.5GSa/s | ||||||||
垂直分辨率 | 16bit | 14bit | ||||||||
通道數(shù)量 | 2(標(biāo)配)/4(選件) | 2 | ||||||||
波形 | 函數(shù)波形:正弦波、方波、脈沖、斜坡(含三角波、上鋸齒、下鋸齒)、PRBS、噪聲、 直流;任意波形 | |||||||||
輸出頻率范圍 | DC~120MHz | DC~250MHz | DC~350MHz | DC~500MHz | DC~1GHz | |||||
最大輸出頻率 | 正弦120MHz 方波 120MHz 斜坡10MHz 脈沖120MHz PRBS 120Mbps | 正弦250MHz 方波 120MHz 斜坡10MHz 脈沖150MHz PRBS 150Mbps | 正弦350MHz 方波 120MHz 斜坡10MHz 脈沖150MHz PRBS 150Mbps | 正弦500MHz 方波 120MHz 斜坡10MHz 脈沖150MHz PRBS 150Mbps | 正弦波1GHz 方波 240MHz 斜坡10MHz 脈沖312.5MHz PRBS 156.25Mbps | |||||
最小輸出頻率 | 1μHz | |||||||||
頻率分辨率 | 1μHz | |||||||||
噪聲帶寬 | 120MHz | 250MHz | 350MHz | 500MHz | 1GHz | |||||
時(shí)基 | ||||||||||
初始精度 | ±1ppm(±0.5 ppm,OCXO選件) ,25℃ | |||||||||
溫度穩(wěn)定度 | ±0.5 ppm (±0.1 ppm,OCXO選件), 0℃~40℃ | |||||||||
老化率 | ±10ppb/天(±3ppb/天,OCXO選件) | |||||||||
正弦波(1653AB-AF) | ||||||||||
最大幅度 (50Ω負(fù)載) | 12Vpp(≤60MHz); 5Vpp(60MHz~120MHz); 3Vpp(120MHz~200MHz); 2Vpp(200MHz~300MHz); | 1.5Vpp(300MHz~400MHz); 1Vpp(400MHz~500MHz); 0.4Vpp(>500MHz)
| ||||||||
最小幅度 (50Ω負(fù)載) | 1mVpp | |||||||||
幅度精度 | ± (1%設(shè)置值+1mVpp)(1kHz正弦 ,1Vpp,0V偏置,高阻負(fù)載) | |||||||||
諧波失真 (@400mVpp) | ≤-55dBc(≤60MHz); ≤-50dBc(60MHz~100MHz); ≤-45dBc(100MHz~300MHz); | ≤-55dBc( >300MHz,1653AB-AE); ≤-40dBc( >300MHz,1653AF);
| ||||||||
非諧波失真 (@400mVpp) | 1653AB-AE: ≤-55dBc(@10MHz); ≤-50dBc(@400MHz); | 1653AF: ≤-50dBc(@10MHz); ≤-45dBc(@400MHz); | ||||||||
相噪(@500mVpp) | ≤-135dBc/Hz (10MHz@10kHz 頻偏); | |||||||||
方波/脈沖(1653AB-AF) | |
最小上升/下降時(shí)間(10%-90%) | ≤2ns(1653AB-AE); ≤1.1ns(1653AF) |
最小脈寬 | ≤4ns,典型2.8ns(1653AB-AE,5Vpp,50Ω負(fù)載,1ns沿); ≤2ns,典型1.55ns(1653AF,5Vpp,50Ω負(fù)載,0.8ns沿)(輸出幅度精度不保證) |
過(guò)沖 | ≤3%(100kHz,1Vpp,50Ω負(fù)載,2ns沿) |
占空比 | 0.01%~99.99%,0.01%分辨率(受頻率設(shè)置限制,脈沖支持) |
抖動(dòng)(rms) | 典型20ps |
斜坡(1653AB-AF) | |
對(duì)稱(chēng)度 | 0%~100%,0.1%分辨率 |
DC(1653AB-AF) | |
輸出范圍 | ±5V(50Ω負(fù)載),±10V(1MΩ負(fù)載) |
幅度精度 | ±(1%+2mV) (@2V,1MΩ負(fù)載) |
任意波(1653AB-AF) | |
波形長(zhǎng)度 | 64MSa/通道(選件支持到512MSa,1653AB-AE) 64MSa/通道(選件支持到1GSa,1653AF) |
波形顆粒度 | 1 |
采樣率 | 1.2GSa/s(1653AB-AE) 2.5GSa/s(1653AF) |
Sequence(序列) | 最多1024段;每段重復(fù)次數(shù):1~65530或無(wú)限循環(huán); 觸發(fā)方式:?jiǎn)未巍⒐潭ㄩg隔、外部 |
波形數(shù)據(jù) | 內(nèi)建波形、存儲(chǔ)波形文件(支持U盤(pán)) |
觸發(fā)方式(1653AB-AF) | |
觸發(fā)方式 | 支持固定間隔、單次、外部觸發(fā) |
掃描(1653AB-AF) | |
載波 | 正弦、方波、斜坡 |
方式 | 線性、對(duì)數(shù) |
方向 | 向上、向下 |
Burst(1653AB-AF) | |
載波 | 正弦、方波、斜坡 |
類(lèi)型 | 計(jì)數(shù)(1~134000000個(gè)周期)、門(mén)控 |
Marker | 支持(信號(hào)輸出過(guò)程中輸出高電平Marker信號(hào)) |
調(diào)制方式(1653AB-AF) | |
調(diào)制方式 | 支持AM、DSB、FM、PM、SUM、PWM、ASK、FSK、BPSK; |
計(jì)數(shù)器(頻率計(jì)) | |
耦合方式 | DC、AC |
頻率范圍 | 100mHz~20kHz(DC耦合);20kHz~500MHz(AC耦合) |
參考時(shí)鐘輸入 | |
頻率 | 10MHz、100MHz |
幅值 | ≥1Vpp |
參考時(shí)鐘輸出 | |
頻率 | 10MHz |
觸發(fā)輸入 | |
電平 | 3.3V CMOS |
脈寬 | ≥30ns |
Marker輸出 | |
電平 | 高電平≥2.8V,低電平≤0.5V |
外調(diào)制輸入(1653AB-AF) | |
頻率 | 0~50kHz |
輸入范圍 | ±5 V(10Vpp,100%調(diào)制) |
電源 | |
電源電壓 | AC 198V~242V,50Hz/60Hz(AC 99V~121V選件) |
功耗 | 最大150W |
接口 | |
系統(tǒng)接口 | USB2.0、網(wǎng)口 |
顯示屏 | |
類(lèi)型 | 5英寸 TFT LCD |
分辨率 | 800 RGB x 480 Dots |
顏色 | 24bit |
亮度 | 不小于400cd/m2 |
觸摸類(lèi)型 | 電容式 |
結(jié)構(gòu)尺寸 | |
尺寸 | 213mm×88.1mm×303mm(寬x高x深,不含把手和防護(hù)底角); 231mm×104.6mm×338.5mm(含把手、側(cè)提帶、底腳、墊腳、接頭等凸出物)。 |
重量 | <10kg |
溫度范圍 | |
存儲(chǔ)溫度 | –40 oC~70 oC |
工作溫度 | 0 oC~40 oC |
注:所有規(guī)格均需在以下條件時(shí)才能保證滿足:
l 產(chǎn)品在校正有效期內(nèi);
l 環(huán)境溫度18 oC~28 oC范圍內(nèi),且儀器開(kāi)機(jī)預(yù)熱30分鐘以上。
l 典型值是80%及以上儀器達(dá)到的指標(biāo),非保證指標(biāo)。
l 因產(chǎn)品軟件、固件版本升級(jí)造成的部分指標(biāo)差異請(qǐng)查閱最新版用戶手冊(cè),不再另行通知。
在線商城
聯(lián)系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號(hào)
400 熱線電話
微信
TOP
第一步:
主機(jī)型號(hào)
* 請(qǐng)先配置主機(jī)型號(hào)
第二步:
硬件選件
* 請(qǐng)先配置硬件選件
第三步:
軟件選件
* 請(qǐng)先配置軟件選件
第四步:
標(biāo)配附件
* 請(qǐng)先配置標(biāo)配附件
1653AB 函數(shù)任意波形發(fā)生器
1653AC 函數(shù)任意波形發(fā)生器
1653AD 函數(shù)任意波形發(fā)生器
1653AE 函數(shù)任意波形發(fā)生器
1653AF 函數(shù)任意波形發(fā)生器
下一步