聯(lián)系電話:
400-168-4191
最大動態(tài)范圍 | 詳見“6422 OTDR 各標(biāo)準(zhǔn)模塊技術(shù)規(guī)范” |
測距準(zhǔn)確度 | ±(0.75+取樣間隔+0.0025%×距離)(不包括折射率置入誤差) (m) |
測距分辨率 | 0.025、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、4、8、16、32m |
測試量程 | 0.4、0.8、1.6、3.2、6.4、16、32、64、128、256、512km(單模); 0.4、0.8、1.6、3.2、6.4、16、32km(850nm 多模) |
測試脈寬 | 3、5、10、30、80、160、320、640、1280、5120、10240、20480ns 3、5、10、30、80、160、320、640、1280ns(850nm 多模) |
最大采樣點數(shù) | 256k |
線性度 | 0.03dB/dB |
損耗分辨率 | 0.001dB |
折射率設(shè)置范圍 | 1.00000~1.99999(步長 0.00001) |
距離單位 | 千米、米、千英尺、英尺 |
顯示 | 800×480、7 英寸 TFT 彩色 LCD(標(biāo)配電容觸摸屏) |
光輸出接口 | FC/UPC(標(biāo)配,可選配 LC/UPC、SC/UPC、ST/UPC、FC/APC) |
界面語言 | 可選簡體中文、英文 (可聯(lián)系辦事處以獲得其它語言支持) |
外部接口 | USB、Micro-USB、10M/100M 以太網(wǎng)、Micro SD |
電源 | AC/DC 適配器:AC100V~240V、50/60Hz、1.5A 直流:17V±3V(2A) 內(nèi)部鋰電池:11.1V,電池工作時間:8 小時 |
最大功耗 | 10W(非充電) |
外型尺寸 | 寬×高×深=252mm×180mm×55mm |
重 量 | 約 1.8kg |
環(huán)境適應(yīng)性 | 工作溫度:-10℃~+50℃(電池充電:5℃~40℃) 存儲溫度:-40℃~+70℃(電池:-20℃~60℃) 相對濕度:5%~95%,無結(jié)露 |
6422 OTDR 各標(biāo)準(zhǔn)模塊技術(shù)規(guī)范單波長模塊:
單波長模塊:
模塊號 | 工作波長 | 波長 | 動態(tài)范圍1 (dB) | 事件盲區(qū)2 (m) | 衰減盲區(qū)3 (m) |
6422–1105 | 單模 1625nm (內(nèi)置濾波器) | 單波長 | 36 | 1.5 | 4.5 |
6422–1106 | 單模 1650nm (內(nèi)置濾波器) | 36 | |||
6422–1201 | 多模 850nm | 24 | 1.5 | 8 | |
6422–1202 | 多模 1300nm | 36 |
雙波長模塊:
模塊號 | 工作波長 | 波長 | 動態(tài)范圍1 (dB) | 事件盲區(qū)2 (m) | 衰減盲區(qū)3 (m) |
6422–2101 | 單模 1310/1550nm | 雙波長 | 37/35 | 1.5 | 8 |
6422–2102 | 單模 1310/1550nm | 42/40 | 0.8 | 4.5 | |
6422–2103 | 單模 1310/1550nm | 45/ 42 | |||
6422–2105 | 單模 1550/1625nm (內(nèi)置濾波器) | 36/36 | 1.5 | 8 | |
6422–2107 | 單模 1550 /1650nm (內(nèi)置濾波器) | 36/36 | |||
6422–2109 | 單模 1310/1550nm | 46/46 | 0.8 | 4.5 | |
6422-2108 | 單模 1310/1550nm | 30/28 | 1.5 | 8 | |
6422–2201 | 多模 850nm/1300nm | 26/34 | 1.5 | 8 |
三波長模塊:
模塊號 | 工作波長 | 波長 | 動態(tài)范圍1 (dB) | 事件盲區(qū)2 (m) | 衰減盲區(qū)3 (m) |
6422–3101 | 單模 1310/1490/1550nm | 三波長 | 37/35/35 |
1.5 |
8 |
6422–3102 | 單模 1310/1550/1625nm (濾波器,雙光口) | 37/35/35 | |||
6422–3103 | 單模 1310/1550/1625nm (濾波器,單光口) | 42/40/40 | 0.8
| 4.5 | |
6422–3104 | 單模 1310/1550/1650nm (濾波器,單光口) | 42/40/40 | |||
6422–3105 | 單模 1310/1550/1650nm (濾波器,雙光口) | 37/35/35 | 1.5
| 8 | |
6422–3106 | 單模 1310/1550/1625nm (濾波器,單光口) | 30/28/28 |
四波長模塊
模塊號 | 工作波長 | 波長 | 動態(tài)范圍1 (dB) | 事件盲區(qū)2 (m) | 衰減盲區(qū)3 (m) |
6422–4101 | 1310/1490/1550/1625nm (濾波器,雙光口) | 四波長 | 37/35/35/35 | 1.5 | 4.5 |
6422–4105 | 1310/1490/1550/1650nm (濾波器,雙光口) | 37/35/35/35 | |||
6422–4001 | 單模 1310/1550nm 多模 850/1300nm | 37/35/26/34 | 1.5 | 8 | |
6422–4002 | 單模 1310/1550nm 多模 850/1300nm | 30/28/24/28 |
注:1.環(huán)境溫度 23℃±5℃,最大測試脈沖寬度,平均時間大于 180s,SNR=1;
2.量程≤1.6km、脈寬 3ns,光纖端面反射損耗≥40dB,典型值;
3.量程≤1.6km、脈寬 5ns 或更小脈沖,光纖端面反射損耗≥50dB,典型值。
在線商城
聯(lián)系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP