表1 技術(shù)指標
指標參數(shù) | 1768AM | 1768BM | 1768AK | 1768BK |
額定輸出 | ||||
電壓 | 0~155V | 0~155V | 0~80V | 0~80V |
電流 | 0~5.1A | 0~10.2A | 0~9.5A | 0~19A |
功率 | 788W | 1576W | 760W | 1520W |
電壓準確度 | ||||
電壓編程準確度 | ≤0.05%+75mV | ≤0.05%+75mV | ≤0.05%+40mV | ≤0.05%+40mV |
電壓測量準確度 | ≤0.1% +150mV | ≤0.1% +150mV | ≤0.1% +80mV | ≤0.1% +80mV |
電流準確度 | ||||
電流編程準確度 | ≤0.1% +5mA | ≤0.1% +10mA | ≤0.1% +9.5mA | ≤0.1% +19mA |
電流測量準確度 | ≤0.1% +15mA | ≤0.1% +30mA | ≤0.1% +28.5mA | ≤0.1% +57mA |
輸出紋波/噪聲(使用阻性負載,測試帶寬20Hz-20MHz) | ||||
CVrms | 12mV | 12mV | 8mV | 8mV |
CVp-p | 100mV | 100mV | 80mV | 80mV |
負載效應 | ||||
電壓 | 17mV | 17mV | 10mV | 10mV |
電流 | 6mA | 7mA | 6.9mA | 8.8mA |
輸出響應 | ||||
瞬態(tài)響應時間 | ≤1.5ms | ≤1.5ms | ≤1ms | ≤1ms |
電壓上升時間(滿載) | ≤150ms | ≤150ms | ≤150ms | ≤150ms |
電壓下降時間(滿載) | ≤150ms | ≤150ms | ≤150ms | ≤150ms |
空載下降時間 | ≤2s | ≤2s | ≤1.2s | ≤1.2s |
在線商城
聯(lián)系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP