5G NR | 參數(shù) | 規(guī)格 |
數(shù)據(jù)模式 | Frequency[MHz]、NR-ARPCN、PCI、SSBIndex、SSS_RSRP[dBm]、 SSS_RSRQ[dB]、SSS_SINR[dB]、PSS_RSRP[dBm]、PSS_RSRQ[dB]、PSS_SINR[dB]、 DMRS_RSRP[dBm]、DMRS_RSRQ[dB]、DMRS_SINR[dB]、PBCH_RSRP[dBm]、 PBCH_RSRQ[dB]、PBCH_SINR[dB]、Delay[Ts]、MCC、MNC、TAC,CellIdentity、 EVM[%s]、SectorID、Fack BS、Public Security BS、Share BS、Band、TopN | |
測量模式 | (P-SS/S-SS) & PBCH | |
同頻小區(qū)檢測能力 | >25dB | |
測量速度 | 300ms/點 | |
載波間隔 | 15/30kHz | |
動態(tài)范圍(CINR) | PSS/SSS CINR: -10 ~ +5dB PBCH DMRS CINR: -8 ~ + 40 dB | |
電平測量精度 | ±1dB | |
檢測靈敏度: RSRP | ≤-128dBm@30kHz | |
LTE | 數(shù)據(jù)模式 | Frequency[MHz]、EARFCN、PCI、RSSI[dBm]、RSRP[dBm]、RSRQ[dB]、 CINR[dB]、 PSS RP[dBm]、PSS RQ[dB]、PSS RSSI[dBm]、SSS RP[dBm]、 SSS RQ[dB]、SSS RSSI[dBm]、 TimeOffset[Ts]、EVM[%]、MCC、MNC、TAC、 CellIdentity、SectorID、Fack BS、 Public Security BS、Share BS、Band、TopN |
信道帶寬 | 1.4/3/5/10/15/20MHz | |
測量速率 | >40channel/sec @ 20MHz | |
SIB 解碼成功率 | 90% @ CINR > 0 dB | |
同頻小區(qū)檢測能力 | >25dB | |
動態(tài)范圍(CINR) | -5 ~ +40 dB@20 MHz:RS | |
檢測靈敏度: RSRP | -120 dBm (@20 MHz) | |
射頻 指標 | 頻率范圍 | 9kHz~6.3GHz |
電平精度 | ±1.5dB | |
相位噪聲 | ≤-106dBc/Hz@10KHz 偏移在 1GHz ≤-127dBc/Hz@1MHz 偏移在 1GHz | |
實時頻譜分析帶寬 | 最大100MHz | |
剩余響應 | <-90dBm | |
安全輸入電平 | ≤26dBm | |
頻率精度 | ±1ppm | |
物理 特性 | 電源 | AC:100-240V/50-60Hz DC:5V |
尺寸 | 長*寬*高:(145±1.45)*(60±0.6)*(34±0.34)mm | |
重量 | ≤380g | |
溫度范圍 | 工作:0°C~+50°C;存儲:-40°C~+85°C | |
輸入/輸出接口 | 射頻輸入:SMA;數(shù)據(jù)口:Type-C USB3.0;觸發(fā)輸出:Type-C;觸發(fā)輸入:Type-C; |
在線商城
聯(lián)系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP